Thép hộp vuông tiêu chuẩn Nhật, Mỹ.
Tiêu chuẩn: JIS G3466 STKR / ASTM A500.
Ứng dụng : trong sản xuất cơ khí, kỹ thuật, chế tạo nhà xưởng,Công trình xây dựng dân dụng, nhà tiền chế, thùng xe, bàn ghế và các loại hàng gia dụng khác...
Sử dụng làm xà gồ, khung cửa trong nhà thép, nhà dân dụng.
Quy cách : Tra bảng (chi tiết).
Liên hệ : Gọi Hotline để được tư vấn miễn phí và nhanh nhất về sản phẩm.
THÉP ỐNG VUÔNG |
Kích thước (mm)
|
Khối lượng(kg/m)
| |||||||||||||||
Độ dày thành ống (mm)
| ||||||||||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
12 | 0.223 | 0.260 | 0.296 | 0.333 | 0.369 | 0.405 | 0.441 | |||||||||
14 | 0.261 | 0.304 | 0.347 | 0.389 | 0.432 | 0.474 | 0.516 | 0.600. | 0.642 | |||||||
15 | 0.280 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | 0.644 | 0.689 | |||||||
16 | 0.299 | 0.348 | 0.397 | 0.446 | 0.495 | 0.543 | 0.592 | 0.688 | 0.736 | |||||||
19 | 0.355 | 0.414 | 0.472 | 0.531 | 0.589 | 0.647 | 0.705 | 0.820 | 0.877 | 0.992 | 1.048 | |||||
20 | 0.374 | 0.436 | 0.497 | 0.559 | 0.620 | 0.681 | 0.742 | 0.864 | 0.924 | 1.045 | 1.105 | |||||
25 | 0.468 | 0.546 | 0.623 | 0.700 | 0.777 | 0.854 | 0.931 | 1.084 | 1.160 | 1.312 | 1.388 | 1.539 | ||||
30 | 0.562 | 0.656 | 0.749 | 0.841 | 0.934 | 1.027 | 1.119 | 1.303 | 1.395 | 1.579 | 1.670 | 1.853 | ||||
38 | 0.831 | 0.950 | 1.068 | 1.185 | 1.303 | 1.421 | 1.655 | 1.772 | 2.006 | 2.122 | 2.355 | |||||
40 | 0.875 | 1.000 | 1.124 | 1.248 | 1.372 | 1.496 | 1.743 | 1.866 | 2.113 | 2.235 | 2.481 | |||||
50 | 1.251 | 1.407 | 1.562 | 1.718 | 1.873 | 2.183 | 2.337 | 2.646 | 2.801 | 3.109 | 3.569 | 3.876 | 4.334 | 4.639 | ||
60 | 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.180 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | |||
75 | 2.113 | 2.347 | 2.581 | 2.815 | 3.282 | 3.515 | 3.981 | 4.214 | 4.679 | 5.375 | 5.838 | 6.532 | 6.994 | |||
80 | 2.504 | 2.754 | 3.003 | 3.501 | 3.750 | 4.248 | 4.496 | 4.993 | 5.736 | 6.231 | 6.972 | 7.465 | ||||
90 | 3.099 | 3.380 | 3.941 | 4.221 | 4.782 | 5.061 | 5.612 | 6.458 | 7.016 | 7.851 | 8.407 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI TÂY DƯƠNG
VPGD: 47/52/6 Đường Bùi Đình Túy – Phường 24 – Q. Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh
Kho hàng: Đường số 3, KCN Tân Tạo, TP HCMĐại Tây Dương QL 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp HCM
Mã số thếu : 0306130599
Tell : 08.38.99.79.47
Fax : 08.38.99.79.48
Hotline : 0909.74.3689 - 0938.45.3689
Email : binhdaitayduong@gmail.com